京津冀消费者协会发布床上用品比较试验结果
27件床上用品样品存在质量问题
为持续追踪床上用品的质量状况,科学引导指导消费,北京、天津、河北省消费者协会组织对市场销售的床上用品开展了商品比较试验。
本次比较试验样品从实体店及京东商城、苏宁易购、天猫商城、拼多多、唯品会、小米有品等电商平台随机购买了100件样品,包括床单、被罩、床品套件样品80件,蚕丝被样品20件,基本覆盖了市场上销售的主流品牌,购买单价从58元到6297.99元不等。
比较试验委托远东正大检验集团有限公司依据相关标准,对床单、被罩、床品套件产品的产品使用说明、外观质量、尺寸偏差率、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、断裂强力、起毛起球、水洗尺寸变化率进行了测试。对蚕丝被产品的产品使用说明、尺寸偏差率、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、含油率、填充物质量偏差率、荧光增白剂、填充物压缩回弹性、水洗尺寸变化率进行了测试。本次比较试验结果仅对购买的样品负责。
经测试,本次比较试验的100件样品中24件样品产品使用说明存在问题,27件样品内在质量存在问题,主要问题表现在纤维含量、pH值、断裂强力、耐干摩擦色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐光色牢度、填充物质量偏差率方面。具体如下
一、产品使用说明。经核实,比较试验购买的100件样品中有24件样品产品使用说明不符合标准要求,主要是存在未标注制造者名称、地址,未标注产品名称、产品标准编号,未标注安全类别,缺少耐久性标签、号型不规范、水洗标符号不规范等问题。
二、纤维含量。本次比较试验结果显示,100件样品中有5件样品纤维含量明示与实测不符。纤维含量不符合标准主要体现在明示纤维名称与实际所含纤维不符、明示成分含量与实际差距较大、纤维名称不规范等方面。(表2)。
表2 纤维含量明示与实测不符的样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 纤维含量 | |
明示值 | 实测值 | |||||||
1 | 雅鹿被芯/桑蚕丝被芯 | 雅鹿 | Y3119009C | 天猫/雅鹿家纺旗舰店 | 制造商:南通意尔达纺织品有限公司/雅鹿控股股份有限公司(授权) | 169 | 吊牌:面料:聚酯纤维100填充物:桑蚕丝(短丝) | 面料:聚酯纤维74.4再生纤维素纤维25.6填充物:桑蚕丝100 |
2 | 四件套 | Cathyladi/卡丝拉狄 | 46443724224 | 京东/卡丝拉狄家纺旗舰店 | / | 3507.99 | Tencel | 黄色面料:莱赛尔纤维 100绿色面料:莱赛尔纤维 100 |
3 | 蚕丝被 | 叶语江南 | / | 京东/喜连理家纺官方旗舰店 | / | 194.99 | 吊牌:面料:全棉提花 | 面料:棉100填充物1:聚酯纤维100填充物2:桑蚕丝100 |
4 | 精品四件套 | / | / | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店 | / | 406 | 全棉 | 玫瑰金提花:聚酯纤维 64.6棉 35.4米黄色:棉100 |
5 | 四件套 | 觉先生 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南通文菲纺织科技有限公司 | 102 | 水洗真丝 | 聚酯纤维 100 |
注:/表示未标注
三、pH值。pH值是体现纺织产品酸碱度的安全性指标,pH值超出人体皮肤适应范围,会对人的皮肤产生刺激和腐蚀作用,对人体的汗腺系统以及神经系统都会造成损害,对消费者人身健康安全产生危害。经测试,100件样品中有3件样品pH值超出国家标准要求范围(表3)。
表3 pH值超出国家标准要求范围样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | pH值 | |
标准值 | 实测值 | |||||||
1 | 单品 | SIBAISHE 思百舍 | / | 天猫/思百舍旗舰店 | 南通格顿纺织品有限公司 | 79 | 4.0~8.5 | 绿色:9.0黄色:6.7 |
2 | 精品四件套 | / | / | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店 | / | 406 | 4.0~8.5 | 玫瑰金提花:6.7米黄色:9.1 |
3 | 床上用品 | 福乐友 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南通舒艾家用纺织品有限公司 | 349 | 4.0~8.5 | 9.6 |
注:/表示未标注
四、断裂强力
断裂强力是衡量床品抵抗外力的能力,洗涤时对床品搓揉、拧绞或者床上有重物时对床品拖、拽,强力较差的产品就容易发生织物表面断裂的情况,床品的断裂强力的大小直接影响其使用寿命。断裂强力数值越大,床品就越耐用。测试结果显示,100件样品中,有20件样品断裂强力较差(表4)。
表4 断裂强力较差的样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 断裂强力 | |
标准值(N)) | 实测值(N)) | |||||||
1 | 桑蚕丝四件套 | 梦味 | / | 京东/梦味家纺旗舰店 | 南通金钥匙纺织品有限公司 | 6297.99 | 经向 ≥250纬向 ≥250 | 经向 面料:1200里布:680纬向 面料:700里布:230 |
2 | 全棉四件套 | 南极人 Nan Ji ren | NDG390020639914 | 苏宁易购/南极人家纺旗舰店 | 生产制造商:南通力同纺织品有限公司/商标授权人:南极电商(上海)有限公司 | 129 | 经向 ≥220纬向 ≥220 | 经向 绿色印花:400灰色印花:550纬向 绿色印花:200灰色印花:190 |
3 | 床上用品 | PLAYBOY | / | 苏宁易购/花花公子家居旗舰店 | 生产商:海门佰吉特纺织品有限公司/被授权商:欢品(上海)电子商务有限公司 | 94 | ≥220 | 浅灰色印花:经向:600纬向:230炭灰色印花:经向:570纬向:200 |
4 | 被套/床单/枕套 | / | / | 苏宁易购/泰念旗舰店 | / | 109 | ≥220 | 灰粉宽条纹:经向:570纬向:190灰白格:经向:510纬向:190 |
5 | 精品被套/精品床单/枕套 | / | / | 苏宁易购/苏宁自营 | / | 93.09 | 纬向 ≥220经向 ≥220 | 纬向 80经向 490 |
6 | 被套/夹棉床裙/夹棉枕套 | / | / | 苏宁易购/欧梦思旗舰店 | / | 259 | 经向 ≥220纬向 ≥220 | 经向 蓝色印花面料:570米色印花面料:510纬向 蓝色印花面料:240米色印花面料:200 |
7 | 全棉斜纹印花四件套 | 好伙伴 | 111049390201 | 苏宁易购/好伙伴家纺旗舰店 | 上海好伙伴实业发展有限公司 | 179 | 经向 ≥220纬向 ≥220 | 经向 510纬向 190 |
8 | 精品套件系列 | 北叙 | / | 苏宁易购/北叙家纺旗舰店 | 南通圣仕莱商贸有限公司 | 69 | 纬向 ≥220经向 ≥220 | 纬向 50经向 830 |
9 | 床上用品 | 泰念Tai nian | / | 苏宁易购/丝洛曼家居旗舰店 | 生产商:海门市荼麦乳胶制品有限公司 | 119 | 纬向 ≥220经向 ≥220 | 纬向 白色印花:110粉色:180经向 白色印花:690粉色:310 |
10 | 精品套件 | / | / | 苏宁易购/京城派旗舰店 | / | 169 | 经向 ≥220纬向 ≥220 | 经向 810纬向 150 |
11 | 四件套 | 被窝窝®家纺 | 2018年10月 | 苏宁易购/南通赛创纺织品家纺专营店 | 被窝窝®家纺 | 170 | ≥220 | 淡紫色印花:经向:780纬向:200灰色:经向:790纬向:190 |
12 | 床上用品 | 红蜻蜓 | / | 唯品会/唯品会自营 | 销售方:温州澳资贸易有限公司 | 107 | ≥220 | 灰色印花:经向:490纬向:190藏蓝白条纹:经向:500纬向:180 |
13 | 蝶语纷飞四件套 | BLISS百麗絲® | AY56DU-S04 | 唯品会/唯品会自营 | 上海百丽丝家纺有限公司 | 119 | 经向 ≥220纬向 ≥220 | 经向 浅蓝色印花面料:610蓝色印花里料:540纬向 浅蓝色印花面料:200蓝色印花里料:170 |
14 | 四件套 | / | 6932499863818 | 唯品会/唯品会自营 | 优雅电子商务(北京)股份有限公司/优雅壹佰信息技术(北京)有限公司 | 58 | 纬向 ≥220经向 ≥220 | 纬向 90经向 820 |
15 | 床上用品 | 俞兆林 | / | 唯品会/唯品会自营 | 授权方:上海俞兆林品牌管理有限公司/制造商:南通蚕蛹纺织品有限公司 | 88 | ≥220 | 灰色印花:经向:970纬向:150桔色白格:经向:990纬向:120 |
16 | 全棉印花四件套/床上用品 | 优家尤嘉 | / | 唯品会/唯品会自营 | 上海俏色纺织品有限公司 | 189 | 纬向 ≥220经向 ≥220 | 纬向 粉色印花:220黑白格:180经向 粉色印花:520黑白格:500 |
17 | 四件套 | 觉先生 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南通文菲纺织科技有限公司 | 102 | 经向 ≥220纬向 ≥220 | 经向 830纬向 180 |
18 | 全棉被套/被套/意尔嫚 全棉被套 爱巢 | YIERMAN 意尔嫚 | FB09260009 | 唯品会/唯品会自营 | 制造商:海门市京黛家用纺织品厂/上海秋澜贸易有限公司(授权)/无锡自然家居针纺织品有限公司(监制) | 89 | ≥220 | 灰色印花:经向:610纬向:260灰白条:经向:520纬向:190 |
19 | 全棉四件套 | 爱之语 | A19010401156 | 唯品会/唯品会自营 | 宁波市爱之语纺织品有限公司 | 129 | 纬向 ≥220经向 ≥220 | 纬向 蓝色印花:220灰色印花:200经向 蓝色印花:640灰色印花:640 |
20 | 套件 | 天绚家居 | / | 唯品会/唯品会自营 | 南京绮天绚梦家居用品有限公司 | 1019 | ≥220 | 面料:经向:610纬向:240里料:经向:510纬向:190 |
注:/表示未标注
五、色牢度。色牢度是指织物染色的坚牢程度,当色牢度较差时,染料可能从纺织品转移到皮肤上,不仅影响到穿用和美观,也会对人体造成伤害。本次比较试验对样品的耐水色牢度、耐酸碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度进行了测试。测试结果显示,3件样品色牢度指标较差(表5)。
表5色牢度较差的样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 色牢度 | |
标准值 | 实测值 | |||||||
1 | 桑蚕丝四件套 | 梦味 | / | 京东/梦味家纺旗舰店 | 南通金钥匙纺织品有限公司 | 6297.99 | 耐碱汗渍色牢度:沾色(棉) ≥3-4沾色(丝) ≥3-4变色 ≥3-4 | 沾色(棉) 面料:4里布:4-5沾色(丝) 面料:4里布:3变色 面料:4-5里布:4-5 |
2 | 床上用品 | PLAYBOY | / | 苏宁易购/花花公子家居旗舰店 | 生产商:海门佰吉特纺织品有限公司/被授权商:欢品(上海)电子商务有限公司 | 94 | 耐干摩擦色牢度:沾色 ≥3 | 沾色 浅灰色印花:2-3炭灰色印花:2 |
3 | 精品四件套 | / | / | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店 | / | 406 | 耐光色牢度:变色 ≥4 | 变色 玫瑰金提花:>4米黄色:3 |
注:/表示未标注
六、蚕丝被填充物质量偏差率
填充物质量偏差是指蚕丝被填充的全部蚕丝的质量与明示质量的差值比例,经测试,20件蚕丝被样品中只有一件样品蚕丝被填充物质量偏差率超出标准要求范围,达到120%。据分析,造成填充物质量偏差率不符合标准的原因应是生产企业对标准理解不透彻,认为实际填充的质量比明示值多就没有问题。实际上,填充物质量偏差率必须在一定的正负区间内,太多或太少都不行。(表6)。
表6填充物质量偏差率不符合标准样品信息表
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 产品日期/批号/货号 | 经销单位 | 标称生产厂商名称 | 销售单价(元) | 填充物质量偏差率 | |
明示值(%) | 实测值(%) | |||||||
1 | 温迪娜全棉抗菌水洗桑蚕丝夏凉被-银灰 | LF | RYJ04012 | 天猫/拉芙菲尔旗舰店 | 制造商:苏州乐庭家居用品有限公司 | 289 |
-2.5~+10.0 |
+20.0 |
床上用品种类繁多,消费者在选购时往往不知如何选择。根据本次比较试验结果,京津冀消费者协会提醒消费者:
(一)消费者应在有信誉、售后服务规范的购物场所及电商平台购买,不要贪图便宜,价格明显低于市场价的产品一般无法保证其质量,同时购买时应索要正规票据,留存购物凭证,以保护自身的合法权益。
(二)消费者网购床上用品时应尽量优先选择明示标识齐全的产品(制造者的名称和地址、产品名称、规格型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法、执行标准、质量等级、产品符合的基本安全类别等内容,且规格型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法必须采用耐久性标签。);优先选择高纱支数(60支以上)的产品;优选等级为一等品的产品;收货时打开包装就闻到刺鼻的气味的产品不要使用。
(三)颜色较深的床上用品,皂洗和摩擦色牢度相对比较差,消费者选择床上用品的颜色以浅和中色调为宜。
(四)床上用品购买后应先洗涤再使用。
(五)消费者使用蚕丝被产品时应按商品使用说明的明示要求进行洗涤,使用一段时间后(或储藏前、长期不使用)切忌在烈日下曝晒,储藏存放于通风干燥处,勿放入防虫剂等化学药剂。
附表
床上用品比较试验全部符合国家标准样品汇总
序号 | 样品名称 | 价格(元) | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号/货号 | 经销单位 |
1 | 蚕丝被/芙蕾蚕丝被 | 229 | 北极绒 | 150×200cm | / | 天猫/北极绒家纺旗舰店 |
2 | 莹悦桑蚕丝春秋被 | 399 | 南方寝饰 | 150cm×200cm | 31909739 | 天猫/南方寝饰家纺旗舰店 |
3 | 金镶玉可拆洗四季蚕丝被 | 420 | 蚕缘® | 150×200cm | CY-SCS-202008 | 天猫/蚕缘旗舰店 |
4 | 纯蚕丝被(丝语-粉) | 386 | 蚕花娘娘® | 150×200cm | 6926543640 | 天猫/蚕花娘娘家纺旗舰店 |
5 | 克莱顿防螨蚕丝夏被 新(纯蚕丝被) | 199 | lovo | 150cm×215cm | 6901486868839 | 天猫/LOVO官方旗舰店 |
6 | 蚕丝被/杉杉蚕丝被 | 219 | FIRS 杉杉 | 150×200cm | / | 天猫/杉杉家纺旗舰店 |
7 | 慈云蚕丝夏凉被 | 428 | 慈云 | 200cm×230cm | / | 天猫/慈云旗舰店 |
8 | 纯色被套/40支 | 109 | 凡客居 | 150cm×200cm | FPG011 | 天猫/凡客家居专营店 |
9 | 磨毛保暖床单四件套 | 359 | 博洋家纺 | 被套:200×230cm; 床单:240×240cm; 枕套*2:48×74cm | W919040721004 | 天猫/博洋家纺官方旗舰店 |
10 | 三色拼接绣字床品-大溪地色系 5尺 | 739 | THE BEAST | 被套:200×230cm; 床单:230×280cm; 枕套:48×74cm(2) | 411181352-0010 | 天猫/thebeast野兽派家居旗舰店 |
11 | 四件套 | 278 | 鲜羽 | 被套:200CM×230CM; 床单:245CM×245cm; 枕套:48CM×74CM | / | 天猫/鲜羽旗舰店 |
12 | ECTH171似海年华床单四件套 | 639 | AIRLAND 雅蘭 | 被套:203cm×230cm×1; 床单:230cm×250cm×1;枕套:48cm×74cm×2 | 19052201 | 天猫/雅兰家纺旗舰店 |
13 | 天丝四件套 | 468 | 龙瑞诗 | 被套:200×230CM; 床单:245×250CM; 枕套:48×74CM | / | 天猫/龙瑞诗家居旗舰店 |
14 | 100支澳棉四件套 | 519 | 龙之吻 | 被套:150cm×200cm; 床单:160cm×230cm; 枕套:48cm×74cm | LZW140180200 | 天猫/龙之吻旗舰店 |
15 | 婚庆套件 | 559 | 绣花夫人 | 被套:200×230cm; 床单:250×250cm; 枕套:48×74cm; 方垫:60×60cm | / | 天猫/绣花夫人旗舰店 |
16 | 天丝印花四件套 | 328 | 雪晶灵 | 被套:200*230cm; 床单:245*250cm; 枕套:48*74cm*2 | / | 天猫/雪晶灵家纺旗舰店 |
17 | 贡缎提花十件套 | 2680 | 清悠居 | 被套:220×240cm×1; 床单:250×270cm×1; 枕套:48×74cm×4, 床盖:250×270cm×1; 靠垫:60×80cm×2; 小抱枕×1 | / | 天猫/清悠居旗舰店 |
18 | QCW1-008静谧蓝/床单款/4件套/150*200 | 1169 | DeRUCCI 慕思 | 被套:200×230cm; 床单:250×240cm; 枕套:48×74cm | QCW1-008/300516102 | 天猫/慕思旗舰店 |
19 | 精品印花真丝四件套/真丝被套/真丝床单/真丝枕套 | 2798 | 桑尚 | 被套:200×230cm; 床单:230×250cm; 枕套:48×74cm | 3906301419 | 天猫/桑尚旗舰店 |
20 | 流恋蚕丝被 | 394 | 钱皇 | 200×230cm | / | 京东/钱皇家纺京东自营旗舰店 |
21 | 天丝蚕丝薄被 | 349 | 京东京造 | 180×210cm | / | 京东/京东京造官方旗舰店 |
22 | 100支匹马棉床单 | 291.61 | 丝域SIYU | 245*250CM | / | 京东/丝域旗舰店 |
23 | 全棉四件套 | 398.99 | 绒妹妹 | 被套:200×230cm; 床单:吊牌230×250cm 耐久性标签245×250cm; 枕套:48×74cm×2 | 6969321231118 | 京东/绒妹妹家纺官方旗舰店 |
24 | 金加瀛蚕丝贡被/金加瀛优等桑蚕丝被 | 497.99 | 金加瀛 | 200*230cm | / | 京东/金加瀛家纺旗舰店 |
25 | 桑蚕丝被 | 428.99 | 江南古韵 | 200×230CM | 7551810 | 京东/江南古韵京东自营旗舰店 |
26 | 蚕丝被/纯桑蚕丝被-御赏系列 化蝶玉色 | 635.49 | 枕水人家® | 吊牌150*210cm 耐久性标签160×210cm | B120155 | 京东/枕水人家家纺旗舰店 |
27 | 四件套 | 2598.99 | 康拉德 | 被套:200×230cm; 床单:245×250cm; 枕套:48×74cm | KF | 京东/康拉德家纺官方旗舰店 |
28 | 华丽乐章印花四件套S | 144.13 | 吉祥三宝 | 被套:200*230 床单:230*250 枕套:48*74*2 | 01020188 | 苏宁易购/苏宁自营 |
29 | 北欧风60S床单四件套 | 299 | 洁丽雅 | 被套:200cm×230cm; 床单:245cm×245cm; 枕套:48cm×74cm | CP068 | 苏宁易购/苏宁自营 |
30 | 全棉印花四件套-沐格 | 147.63 | Hodo 红豆家纺 | 被套:200cm×230cm; 床单:230cm×245cm; 枕套:48cm×74cm | AOS10001000 | 苏宁易购/苏宁自营 |
31 | 真丝四件套蓦然回首 |
5897.92 | 枕水人家® | 被套*1:220×240cm; 床单*1:250×270cm; 枕套*2:48×74cm | ZXT22T220MR | 苏宁易购/聚佳家装专营店 |
32 | 29姆色织真丝四件套 | 6048 | 丝煌 | 被套:220×240cm; 床单:250×250cm; 枕套:48×74cm | 2932 | 苏宁易购/丝煌官方旗舰店 |
33 | 202091蜜柚初夏夏薄被(L#) | 88 | Dohia 多喜爱 | 229cm×203cm | 116011328980430 | 唯品会/唯品会自营 |
34 | 四件套 | 337 | pierre cardin | 被套:200×230cm; 床单:245×245cm; 枕套:48×74cm | / | 唯品会/唯品会自营 |
35 | 维尼亚*蓝(长绒棉四件套) | 359 | I.WILL 艾.维.婚.嫁 | 被套:200×230cm; 床单:240×240cm; 枕套×2:48×74cm | 1912704123 | 唯品会/唯品会自营 |
36 | 小鲸鱼-全棉四件套 | 129 | LeHome | 被套:200*230cm; 床单:230*245cm; 枕套:48*74cm*2 | LH132001814 | 唯品会/唯品会自营 |
37 | 精品四件套 | 230 | 美国 · 花雨伞 | 被套:200cm×230cm±3;床单:250cm×245cm±3;枕套:48cm×74cm±1.5 | / | 唯品会/唯品会自营 |
38 | 床上用品 | 399 | 维科家纺 | 被套:200cm×230cm; 床单:230cm×245cm; 枕套:48cm×74cm | 0105003/0105002 | 唯品会/唯品会自营 |
39 | 纯棉时尚四件套/被套/床单/枕套 | 199 | 远梦 | 被套:200×230cm; 床单:230×245cm; 枕套:48×74cm | 10800105355009 | 唯品会/唯品会自营 |
40 | 清瑶四件套 | 459 | TEVEL 堂皇家纺 | 被套:200×230cm; 床单:240×250cm; 枕套:48×75cm×2只 | D10031167(LF) | 唯品会/唯品会自营 |
41 | 绿竹 | 619 | 惟丽尚品 | 被套:200×230×1cm; 床单:245×250×1cm; 枕套:48×74×2cm | 60S长绒棉刺绣系列 | 唯品会/唯品会自营 |
42 | 床上用品 | 899 | 蓝典 | 床单:245×270cm; 被套:220×240cm; 枕套:48×74cm | / | 唯品会/唯品会自营 |
43 | 被套/床单/枕套 | 859.9 | 董韵 | 被套:220×240cm; 床单:245×270cm; 枕套:48×74cm | / | 拼多多/董韵家纺官方旗舰店 |
44 | “梦洁美颂”润颜天丝水洗纯桑蚕丝被(依莲青) | 499 | 梦洁美颂 | 150×200cm | 1050201287 | 小米有品/梦洁美颂 |
45 | 每晚长绒棉贡缎套件-魅影红 | 269 | 每晚深睡 | 被套:150cm*210cm; 床单:200cm*230cm; 枕套:48cm*74cm | 060103011 | 小米有品/每晚深睡 |
46 | KAPPHAST 谢普海斯特 被套和枕套 | 99 | IKEA® | 被套:150×200; 枕套:50×80cm | 80455732 | 宜家 |
47 | 悦·享 蚕丝被-春ZDY(纯蚕丝被) | 799 | LUOLAI 罗莱家纺 | 150cm×215cm | 2019年6月/6901486865913 | 汉光百货 |
48 | 时光微澜四件套 | 1824 | COTTONFIELD | 被套:200×230cm; 床单:250×245cm; 枕套:48×74+5cm/2只 | CFTSM3091971-250×245/200×230B | 长安商场 |
49 | BERGKAREL 巴利克 | 349 | IKEA® | 被套:240×220cm; 枕套:50×80cm | 40460684 | 宜家 |
50 | 床单 | 198 | 惠谊 | 230cm×245cm(1件) | 16000078 | 王府井百货大楼 |
51 | 贡缎床单 | 299 | KAISHENG 凯盛家纺 | 245cm×245cm 一条 | TG09 | 崇文门新世界 |
52 | 仿丝棉提花四件套(床单) | 698 | 恒源祥® | 床单:245cm*250cm | 1EIC2003 | 王府井百货大楼 |
53 | 婚庆全棉提花双人四件套-温莎之恋 | 1099 | 安睡寶 | 被套200cm×230cm×1; 床单250cm×245cm×1; 枕套48cm×74cm×2 | S55036AS | 崇文门新世界 |
54 | 木本桑蚕丝被 | 1090 | 佳丽斯 | 150cm×230cm | 6903974385255 | 王府井百货大楼 |
55 | 蚕丝凉被 | 399 | 太湖雪 | 150cm×210cm | 0101020173 | 崇文门新世界 |
56 | 兰亭序·曲四件套 | 5040 | 水星家纺 | 被套:200cm×230cm×1;床单:240cm×250cm×1;枕套:48cm×74cm×2 | 180125/AC1226-S04湖水绿 | 王府井百货大楼 |
57 | 经典蚕丝被春秋款(单人) | 1608.3 | YINA 依娜 | 150×215cm | 3133 | 王府井百货大楼 |
58 | 浪漫相恋4件套 | 600 | SUNVIM 孚日家纺 | 被套:220cm×240cm; 床单:260cm×245cm; 枕套:48cm×74cm | FR17-T-1040CX | 西单商场 |
59 | 婚庆套件 | 1799 | 紫罗兰® | 被套:220cm×240cm ; 床单:270cm×250cm; 枕套:48cm×74cm | VSSVPED116318-4 I LOVE YOU-4 | 西单商场 |
60 | “梦洁”纯棉色织提花四件套 | 5999 | MENDALE 梦洁家纺 | 被套:T/248cm×248cm;床单:270cm×260cm; 短枕套:50cm×70cm(×2个) | 1010114040 | 汉光百货 |
61 | ESPRIT EDY0510 床单 | 420 | 三SPRIT | 180cm×270cm 1件 | EDY0510 | 崇文门新世界 |
62 | CV002布洛瑟姆件套0103CD-150/225 | 799 | 馨亭 | 被套:150cm×225cm×1;床单:180cm×260cm×1;枕套:50cm×75cm×1 | 单品号10190001/生产批号180928001 | 汉光百货 |
63 | 单件床单\群花显魅\标准\米白 | 399 | 富安娜 | 吊牌230cm×260cm; 耐久标260cm×260cm | 8110033642099/8110030764055 | 西单商场 |
64 | 意向心旅-普罗旺斯的晨曦1.8床 | 949 | 菲罗菈 | 被罩:240*220CM; 床单:270*245CM; 枕套:48*74CM | FG120418063 | 君太百货 |
65 | 缎纹床单/缎纹枕套;被罩/床单/枕套 | 299 | 菲罗菈 | 被罩:200×230CM; 床单:230×250CM; 枕套:48×74CM | FG110102050/FG110415057 | 君太百货 |
注:/表示未标注
原文链接:http://www.heb315.org.cn/news/view?id=2208